Legende zur Tabelle: | |
---|---|
X | Sitzplatz, der für Kinder in dieser Gewichtsgruppe nicht geeignet ist. |
U | Geeignet für Kinder-Rückhaltesysteme der Kategorie "Universal", die zur Verwendung in dieser Gewichtsgruppe genehmigt sind. |
UF | Geeignet für nach vorn gerichtete Kinder-Rückhaltesysteme der Kategorie "Universal", die zur Verwendung in dieser Gewichtsgruppe genehmigt sind. |
L | Geeignet für Kinder-Rückhaltesysteme gemäß Empfehlung, siehe "Empfohlene Kinder-Rückhaltesysteme". |
(▲) | Fahrzeuge mit automatischer Kindersitzerkennung im Beifahrersitz: Es muss ein Kinder-Rückhaltesystem der Kategorie "Universal" mit Transpondern für die automatische Kindersitzerkennung montiert sein. Die Kontrollleuchte PASSENGER AIR BAG OFF muss leuchten. |
Beifahrersitz
Gewichtsgruppen | Beifahrer-Airbag ist nicht abgeschaltet | Beifahrer-Airbag ist abgeschaltet |
---|---|---|
Gruppe 0: bis 10 kg | X | U (▲), L (▲) |
Gruppe 0+: bis 13 kg | X | U (▲), L (▲) |
Gruppe I: 9 bis 18 kg | UF | U, L |
Gruppe II: 15 bis 25 kg | UF | U, L |
Gruppe III: 22 bis 36 kg | UF | U, L |
Fondsitze
Gewichtsgruppen | Links, rechts | Mitte |
---|---|---|
Gruppe 0: bis 10 kg | U | U |
Gruppe 0+: bis 13 kg | U | U |
Gruppe I: 9 bis 18 kg | U | U |
Gruppe II: 15 bis 25 kg | U | U |
Gruppe III: 22 bis 36 kg | U | U |
Hyundai Santa Fe. Manuelles Klimaregelsystem
Windschutzscheibe innen beschlagfrei halten
Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.
Stellen Sie die gewünschte Gebläsedrehzahl ein.
Wählen Sie den Modus ( ) oder (
...
Mercedes-Benz M-Klasse. Zurrösen
Allgemeine Hinweise
WARNUNG
Die Top Tether-Verankerungen können Ladegut nicht
sichern. Wenn Sie Ladegut an den Top
Tether-Verankerungen sichern, können die Top
T ...