Legende zur Tabelle: | |
---|---|
X | Sitzplatz, der für Kinder in dieser Gewichtsgruppe nicht geeignet ist. |
U | Geeignet für Kinder-Rückhaltesysteme der Kategorie "Universal", die zur Verwendung in dieser Gewichtsgruppe genehmigt sind. |
UF | Geeignet für nach vorn gerichtete Kinder-Rückhaltesysteme der Kategorie "Universal", die zur Verwendung in dieser Gewichtsgruppe genehmigt sind. |
L | Geeignet für Kinder-Rückhaltesysteme gemäß Empfehlung, siehe "Empfohlene Kinder-Rückhaltesysteme". |
(▲) | Fahrzeuge mit automatischer Kindersitzerkennung im Beifahrersitz: Es muss ein Kinder-Rückhaltesystem der Kategorie "Universal" mit Transpondern für die automatische Kindersitzerkennung montiert sein. Die Kontrollleuchte PASSENGER AIR BAG OFF muss leuchten. |
Beifahrersitz
Gewichtsgruppen | Beifahrer-Airbag ist nicht abgeschaltet | Beifahrer-Airbag ist abgeschaltet |
---|---|---|
Gruppe 0: bis 10 kg | X | U (▲), L (▲) |
Gruppe 0+: bis 13 kg | X | U (▲), L (▲) |
Gruppe I: 9 bis 18 kg | UF | U, L |
Gruppe II: 15 bis 25 kg | UF | U, L |
Gruppe III: 22 bis 36 kg | UF | U, L |
Fondsitze
Gewichtsgruppen | Links, rechts | Mitte |
---|---|---|
Gruppe 0: bis 10 kg | U | U |
Gruppe 0+: bis 13 kg | U | U |
Gruppe I: 9 bis 18 kg | U | U |
Gruppe II: 15 bis 25 kg | U | U |
Gruppe III: 22 bis 36 kg | U | U |
Hyundai Santa Fe. Kinderrückhaltesysteme
Mitfahrende Kinder müssen immer auf Rücksitzen sitzen und sie müssen
ordnungsgemäß angeschnallt sein, um das Verletzungsrisiko bei Unfällen,
Vollbremsungen oder Ausw ...
Volvo XC90. Lade- und Kofferraum
Das Fahrzeug verfügt über einen flexiblen Laderaum, in dem große
Gegenstände transportiert und gesichert werden können.
Durch Umklappen der
Rückenlehnen der zweiten und dritten* Sitzreihe e ...